Rovnematoder (Steinernema spp.)
đ¸ Vist livsstadie pĂĽ billede: Voksen
Fauna Klassificering
| Orden: | Ikke angivet |
| Familie: | Ikke angivet |
| Fødesøgning: | đŚ Generalist |
| PrimĂŚr vĂŚrt/bytte: | Mange forskellige |
| Temperaturoptimum: | 0°C til 25°C |
Ăkologisk rolle i haven
Miljø- og adfÌrdsfaktorer
đŻ Funktion i økosystemet
đĄ PrimĂŚre opholdssteder
đ¤ď¸ Vejr- og lysforhold
PrĂŚference:
Klimatype:
Organismens SĂŚsonaktivitet
Oversigt over hvornür i de danske müneder de forskellige livsstadier og adfÌrdsmønstre topper.
| Cyklusfase | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ Aktivitet / Fødesøgning | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
| đĽ ĂglĂŚgning / Formering | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
| đ Larve- eller nymfestadie | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
| âď¸ Overvintring / Dvale | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
đ Dagens Fauna-tip
Undgü sprøjtegifte mod skadedyr! Hvis du lader bladlusene vÌre i fred et par dage, skal havens mariehøner, svirrefluelarver og guldøjer nok rykke ind og klare buffeten for dig.