Kartoffel (Solanum tuberosum)
Botaniske data
| Familie: | Ikke angivet |
| Art (Species): | Ikke angivet |
| Status: | đŠđ° Vildt hjemmehørende |
| Oprindelse: | Danmark |
| PlantetĂŚthed: | Se beskrivelse |
| Klimatolerance: | -15°C til 30°C |
Botanisk beskrivelse & pleje
Ideelle vĂŚkstbetingelser
âď¸ Lys & Eksponering
ForetrĂŚkker:
Tolererer:
đ§ Fugt & Vandbehov
ForetrĂŚkker:
Tolererer:
đą Jordbund & Kemiske krav
Jordtype:
pH-vĂŚrdi:
Gartnerens Ă rskalender
Følg münedscyklussen for optimal pasning og pleje under danske forhold.
| Aktivitet | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đą SĂĽning / Formering | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
| 𪾠Udplantning | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
| đ¸ Blomstringsperiode | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
| âď¸ BeskĂŚring | ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠| ⢠|
đ Dagens SĂŚson-tip
Husk at holde øje med havens tørkeindeks her i sommermünederne. Giv krukkerne vand tidligt om morgenen eller sent om aftenen.