Skov-jomfruhår
Polytrichum formosum Hedw.
Botaniske data
| Familie: | Polytrichaceae |
| Art (Species): | Ikke angivet |
| Status: | 🇩🇰 Vildt hjemmehørende |
| Oprindelse: | Europa, Nordamerika og Asien |
| Plantetæthed: | Se beskrivelse |
| Klimatolerance: | -15°C til 30°C |
Botanisk beskrivelse & pleje
Ideelle vækstbetingelser
☀️ Lys & Eksponering
Foretrækker: fuld_skygge
Tolererer: delvis_skygge, let_skygge
💧 Fugt & Vandbehov
Foretrækker: middel_vaad
Tolererer: toer_delvis_regn
🌱 Jordbund & Kemiske krav
Jordtype: toerv
pH-værdi:
Gartnerens Årskalender
Følg månedscyklussen for optimal pasning og pleje under danske forhold.
| Aktivitet | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌱 Såning / Formering | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 🪵 Udplantning | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 🌸 Blomstringsperiode | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ✂️ Beskæring | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
📅 Dagens Sæson-tip
Husk at holde øje med havens tørkeindeks her i sommermånederne. Giv krukkerne vand tidligt om morgenen eller sent om aftenen.